Najprodavaniji modeli Honka drvenih kuća – s cijenama

Ovdje se nalaze modeli Honka kuća koje kupci u Hrvatskoj i Sloveniji najčešće naručuju – i to nije slučajno.
To nisu rasprodaje, sniženja ni unaprijed izgrađene kuće.
To su originalni Honka modeli koji su kroz višegodišnje iskustvo gradnje na ovom podneblju optimizirani do detalja:

  • Tlocrti prilagođeni lokalnim navikama stanovanja – bez velikih skandinavskih sauna i pomoćnih prostora koji dižu cijenu, a rijetko se koriste; umjesto njih galerije i dodatni funkcionalni prostori.

  • Usklađenost s urbanističkim pravilima u Hrvatskoj i Sloveniji, uključujući zahtjeve nagiba krova.

  • Debljine zidova prilagođene klimi (standard MLL134 lamelirana greda), umjesto skupljih zidova dimenzioniranih za arktičke temperature.

  • Definirana cijena za svaki model – niski i visoki roh bau, s PDV-om, bez skrivenih stavki.

Dva puta do Honka kuće: standardni model ili custom projekt

Najčešći put u praksi je kombinacija: standardni model kao polazna točka, prilagođen željama i parceli. Tako se dobiva kuća po mjeri uz cijenu i predvidljivost standardnog modela.

Pregled svih modela i cijena

Model Neto m² Niski roh bau Visoki roh bau €/m² (niski RB) €/m² (visoki RB)
Sirius 60 60,8 89.250,00 € 119.593,75 € 1.467,93 € 1.966,67 €
Sirius 75 75,0 101.289,06 € 133.164,77 € 1.350,52 € 1.775,53 €
Sirius 90 ★ 90,4 123.203,15 € 149.640,70 € 1.362,87 € 1.655,32 €
Sirius 95 98,7 127.367,19 € 163.054,69 € 1.290,45 € 1.652,02 €
Sirius 115 115,3 145.585,94 € 180.169,79 € 1.262,67 € 1.562,62 €
Sirius 170 / 220.078,15 € 269.505,75 € / /
Lux 65 65,2 93.597,19 € 126.340,94 € 1.435,54 € 1.937,74 €
Lux 85 87,0 119.141,88 € 157.529,38 € 1.369,45 € 1.810,68 €
Lux 105 109,8 141.153,69 € 184.366,19 € 1.285,55 € 1.679,11 €
Lux 125 129,3 174.464,53 € 227.920,78 € 1.349,30 € 1.762,73 €
Kommodori 90 91,0 129.532,81 € 168.960,94 € 1.423,44 € 1.856,71 €
Kommodori 110 110,8 140.723,44 € 185.148,44 € 1.270,07 € 1.671,01 €
Kommodori 130 131,4 169.996,19 € 220.335,94 € 1.293,73 € 1.676,83 €
Tuuma 60 60,0 91.273,44 € 122.840,63 € 1.521,22 € 2.047,34 €
Tuuma 80 80,2 119.524,06 € 156.736,56 € 1.490,32 € 1.954,32 €
Tuuma 100 103,4 148.120,94 € 192.958,44 € 1.432,50 € 1.866,14 €
Visio 60 63,7 95.583,44 € 126.208,44 € 1.500,52 € 1.981,29 €
Visio 80 84,2 116.584,69 € 152.278,44 € 1.384,62 € 1.808,53 €
Cozy 115 118,6 154.570,33 € 194.937,55 € 1.303,29 € 1.643,66 €
Heijastus 115 117,4 143.612,00 € 192.509,38 € 1.223,27 € 1.639,77 €
Serenity 135 134,7 181.657,33 € 226.445,50 € 1.348,61 € 1.681,11 €
Bronte 130 130,0 169.851,69 € 213.383,73 € 1.306,55 € 1.641,41 €

Sve cijene sadrže PDV. Detaljan opis razina opremljenosti nalazi se na stranici Cjenik. ★ najprodavaniji model.

Nijedan tlocrt nije konačan.

Svaki model iz ponude polazna je točka: tijekom projektiranja tlocrt se prilagođava željama i parceli. Moguća je i gradnja potpuno prema vlastitom tlocrtu - Honka tehnologijom i materijalima.